Übersicht Angebot
Hier finden Sie die Übersicht der verfügbaren Wohnungen und der Preise.
Haus A
ID/Nr. | Zimmer | Fläche | Etage | Aussenraum | Preis | Status | Info |
ID/Nr.W01 | Zimmer5.5 | Fläche162.5 | EtageErd- Untergeschoss | Aussenraum302.5 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W02 | Zimmer3.5 | Fläche133.5 | EtageErd- Untergeschoss | Aussenraum165.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W03 | Zimmer4.5 | Fläche138.5 | EtageErd- Untergeschoss | Aussenraum266.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W04 | Zimmer4.5 | Fläche119.5 | EtageObergeschoss | Aussenraum11.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W05 | Zimmer4.5 | Fläche96.0 | EtageObergeschoss | Aussenraum11.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W06 | Zimmer4.5 | Fläche150 | EtageDachgeschoss Virtueller Rundgang » | Aussenraum23.5 | Preis1‘790‘000 | Statusverfügbar | Info![]() ![]() |
Haus B
ID/Nr. | Zimmer | Fläche | Etage | Aussenraum | Preis | Status | Info |
ID/Nr.W08 | Zimmer5.5 | Fläche168.0 | EtageErdgeschoss | Aussenraum348.5 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W09 | Zimmer3.5 | Fläche141.5 | EtageErdgeschoss | Aussenraum114.5 | Preis1'420'000 | Statusreserviert | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W10 | Zimmer4.5 | Fläche138.5 | EtageErdgeschoss | Aussenraum187.5 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W11 | Zimmer4.5 | Fläche119.5 | EtageObergeschoss | Aussenraum11.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W12 | Zimmer4.5 | Fläche96.0 | EtageObergeschoss | Aussenraum11.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W13 | Zimmer2.5 | Fläche78.5 | EtageDachgeschoss | Aussenraum14.0 | Preis950'000 | Statusverfügbar | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W14 | Zimmer2.5 | Fläche69.5 | EtageDachgeschoss Virtueller Rundgang » (Aussicht von Haus C) | Aussenraum9.5 | Preis850'000 | Statusverfügbar | Info![]() ![]() |
Haus C
ID/Nr. | Zimmer | Fläche | Etage | Aussenraum | Preis | Status | Info |
ID/Nr.W15 | Zimmer5.5 | Fläche168.0 | EtageErdgeschoss | Aussenraum698.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W16 | Zimmer3.5 | Fläche141.5 | EtageErdgeschoss | Aussenraum320.5 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W17 | Zimmer4.5 | Fläche138.5 | EtageErdgeschoss | Aussenraum368.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W18 | Zimmer4.5 | Fläche119.5 | EtageObergeschoss | Aussenraum11.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W19 | Zimmer4.5 | Fläche96.0 | EtageObergeschoss | Aussenraum11.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W20 | Zimmer2.5 | Fläche78.5 | EtageDachgeschoss | Aussenraum14.0 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |
ID/Nr.W21 | Zimmer2.5 | Fläche69.5 | EtageDachgeschoss Virtueller Rundgang » | Aussenraum9.5 | Preis | Statusverkauft | Info![]() ![]() |